Typical ADSL Sync rate vs. Loop Length

Here are some real sync rates (as measured using client-side modem diagnostics). Many variables (cable gauge, interference levels, modem type, etc.) affect sync rate, so your mileage may vary, this is meant only as a guide.

Loop
Length
(MLT Test)
Looptype RateUp
(Kbps)
RateDown
(Kbps)
AttainUp
(Kbps)
AttainDown
(Kbps)
SNRUp SNRDown AttenUp AttenDown PwrUp PwrDown
2200   256 1472 752 8177 28.0 19.0 9.0 6.0 2.5 9
3800   256 1472 800 7360 27.5 21.0 18.5 11.5 3.0 12.5
5600 copper 256 1472 756 6690 20.0 20.0 27.0 15.5 2.0 11.5
5700   256 1472 800 7747 27.5 22.0 29.5 19.0 3.0 12.5
6000 Alcatel 1000 256 1472 752 7360 23 23 16 26 2 12
6300   256 1472 752 6133 19.0 20.0 27.0 15.5 2.5 11
6700   256 1472 775 6133 21.0 20.0 26.0 12.5 3.0 11.5
7600 copper 256 1472 800 4906 13.0 21.0 36.0 22.5 3.0 9
9500   256 1472 624 4600 12.5 13.0 45.0 29.5 2.0 8
9500   256 1472 775 4748 13.0 19.0 45.5 30.5 2.5 8.5
9900   256 1472 775 5888 17.0 21.0 41.0 27.0 3.0 10.5
10200 Alcatel 1000 256 1472 775 5888 24 19 27 41 2 10
10600 High resistance 256 1472 752 6400 16 20 42.5 25.5 3 11.5
10700   256 1472 775 2582 12.5 21.0 37.5 25.5 3.0 11.5
10900   256 1472 752 5257 14.5 19.0 44.5 29.5 2.5 10
11600   256 1472 752 6133 20.5 19.0 38.5 24.5 2.5 10.5
11700   256 1472   4000 13.0 16.0 49.0 31.5 2.5 13.5
12800   256 1472 775 5661 16.0 20.0 33.0 18.5 3.0 10
13000   256 1472 610 1989 8.5 12.0 53.5 31.5 2.0 17.5
13600   256 1472 775 2582 12.5 20.0 42.5 28.5    
13600 copper 256 1472 595 2676 12.5 12.0 51.5 31.5 2.5 19
13900   256 1472 581 3131 12.5 12.0 50.5 31.5 3.0 13
15600   256 1056 609 1056 6.5 12.0 58.0 31.5 2.0 16
16300 Bridge lifter?? 256 1472 624 2016 12.5 17.0 53.0 31.5 2.0 17
16500 with noise filter 256 1088 624 1098 5.0 13.0 56.5 31.5 2.0 18
17200   256 640 595 659 10.5 15.0 58.0 31.5 1.5 15
17800   256 480 522 500 8.5 12.0 67.5 31.5 5.5 16
18400 put on noise profile 256 1152 501 1163 9.0 15.0 59.5 31.5 5.5 16.5
18600   256 480 556 494 7.0 12.0 60.5 31.5 4.0 16.5
19800 put on noise profile 256 832 465 840 10.0 15.0 61.0 31.0 7.5 16
20300   256 1152 544 1238 7.0 12.0 60.5 31.5 4.5 16
20900   256 288 350 303 6 10 71 31.5 12 15.5
                       
16000 A1000 256 1440                
11000?   256 1472 731 4205 12.5 18 51.5 31.5 2.5 11.5
    256 1472 775 6133 21.5 20 35 23 3 11.5
    256 1472 522 5661 12.5 12 36.5 24.5 6 10.5
  on miniram! 256 1472 656 6690 17.5 14 44.5 26 2 11.5
    256 1472 731 7009 32.5 28.0 22.5 13.5 12.0 19.5
  light short 256 1472 731 1840 4.0 20.0 49.0 31.5 2.5 17
  light ground fault 256 1472 656 2944 12.5 14.0 53.0 31.5 2.0 12.5
    256 1472 640 2380 8 13 54 31.5 2 17
                       
17000 MTU on line!!! 256 800 501 824 6.5 12.0 63.0 31.5 2.0 16
5900   256 1472 752.9412 7747.368 25 29 17 26 3 11
ADSL Knowledgebase Home
Last Updated on 5/14/00
By BALDWINL